steam blow PLTU Teluk Sirih

Kamis, 01 Agustus 2013

Steam blow wajib dilakukan sebelum pengoperasian unit pembangkit listrik tenaga uap. Steam blow adalah proses pembersihan pemipaan pada siklus uap dengan menggunakan energi kinetik dari uap yang dihasilkan pemompaanboiler feed pump (BFP) dan pembakaran di bolier. Tujuan dari proses steam blow adalah membersihkan semua partikel sisa seperti pasir, batu, partikel besi dan metal lain, slag pengelasan, dan juga scaling pada permukaan dalam pipa yang tertinggal di superheater dan pipa uap lainnya selama pembuatan pembangkit.
Steam Blow yang dilakukan dibagi menjadi tiga tahap yaitu :
  • 1. Tahap pertama main steam system Steam Blow
Jalur uap melalui : drum → superheater → main steam pipe → boiler main steam valve → main steam pipe → temporary blow steam control valve → temporary exhaust steam pipe.
  • 2. Tahap kedua desuperheater water piping system steam blow (temporary pipe disambung setelah desuperheater water pipe motor driven valve)
Jalur uap melalui : drum → superheater → desuperheater pipe → temporary pipe
  • 3. Tahap ketiga pipa turbine bypass system
Jalur uap : drum → main steam pipe → main steam bypass pipe → temporary exhaust steam pipe.
Tekanan pada Steam drum ketika steam blow (dalam MPa)
Berikut Data - Data Steam Blowing Pada PLTU Teluk Sirih 
STEAM BLOWING  BOILER   #1
NO MAIN STOP VALVE (OPEN) MAIN STOP VALVE (CLOSE) KETERANGAN
WAKTU DRUM PRESS M.S PRESS STEAM TEMP WAKTU DRUM PRESS M.S PRESS STEAM TEMP
(Mpa) (Mpa) ( C) (Mpa) (Mpa) ( C)
1 9.18 3.0 2.98 272 9.20 2.3 1.4 270 Tanggal, 30-05-2013
2 10.29 4.0 4.0 298 10.31 3.3 2.3 330
1 12.04 5.5 5.4 318 12.06 4.5 2.9 321
2 12.40 5.5 5.5 316 12.42 4.5 3.0 314
3 13.31 5.5 5.5 312 13.33 4.0 2.6 314
4 14.15 5.5 5.5 312 14.17 4.0 2.6 317
5 14.43 5.5 5.5 322 14.45 4.0 2.6 330
6 15.10 5.5 5.5 330 15.13 4.0 2.6 335
7 15.38 5.5 5.5 332 15.40 4.0 2.6 335
8 16.33 5.5 5.5 310 16.35 4.0 2.6 314
9 17.01 5.5 5.5 323 17.03 4.0 2.6 333
10 17.27 5.5 5.5 332 17.29 4.0 2.6 338
11 8.06 5.5 5.5 339 8.09 4.0 2.6 372 Tanggal ,31-05-2013
12 8.21 5.6 5.6 369 8.24 4.0 2.6 374 Burner yang hidup
13 8.38 5.5 5.5 375 8.41 4.0 2.6 379 Lower : 1 - 3
14 8.56 5.5 5.5 377 8.59 4.0 2.6 379 Upper : 2-4
15 9.13 5.5 5.5 376 9.16 4.0 2.6 374
16 9.31 5.5 5.5 374 9.33 4.0 2.6 377 Flow HSD Rata-rata
17 9.46 5.5 5.5 376 9.49 4.0 2.6 390 5.6 - 6.2 T/H
18 10.04 6.0 6.0 393 10.06 4.5 3.0 414
19 10.17 6.0 6.0 404 10.19 4.5 3.0 411
20 10.30 6.0 6.0 409 10.32 4.5 3.0 413
21 10.43 6.0 6.0 411 10.46 4.5 3.0 415
22 10.57 6.0 6.0 413 10.59 4.5 3.0 414
23 11.10 6.0 6.0 413 11.12 4.5 3.0 419
24 11.23 6.0 6.0 414 11.29 3.0 2.0 334 Up Burner : 2-4 Off
25 13.32 6.0 6.0 344 13.34 4.5 3.0 375 Lw Burner :1 - 3
26 13.43 6.0 6.0 398 13.45 4.5 3.0 378 Up    : 1 - 3,2 -4
27 14.00 6.0 6.0 411 14.02 4.5 3.0 440
28 14.11 6.0 6.0 417 14.13 4.5 3.0 423  Lw Burner : 2 - 4 On
29 14.23 6.0 6.0 421 14.25 4.5 3.0 421        1 - 3 Off
30 14.36 6.0 6.0 417 14.38 4.5 3.0 411 Flow HSD : 4.2 - 5.6 T/H
31 14.49 6.0 6.0 412 14.52 4.5 3.0 411 Up Burner: 2 - 4 ON
32 15.04 6.0 6.0 406 15.06 4.5 3.0 397
33 15.21 6.0 6.0 394 15.23 4.5 3.0 388
34 15.38 6.0 6.0 386 15.41 4.5 3.0 385
35 15.56 6.0 6.0 385 15.58 4.5 3.0 386
36 16.13 6.0 6.0 384 16.15 4.5 3.0 384
37 16.31 6.0 6.0 381 16.33 4.5 3.0 376
38 16.09 6.0 6.0 377 16.51 4.5 3.0 378
39 17.07 6.0 6.0 375 17.10 4.5 3.0 375
40 17.25 6.0 6.0 375 17.27 4.5 3.0 376
41 17.42 6.0 6.0 375 17.44 4.5 3.0 378
42 17.55 5.5 5.5 375 18.00 3.0 2.0 356
Keterangan : 31/05/2013 Firing stop (Hot banking) 18.03 IDF A Stop 18.06 PAF A Trip
17.55 Upper Burner Stop 18.04 IDF B Stop PAF B Trip
Lower Burner Stop
17.57 Oil Supply Pump Stop
43 6.01 3.094 3.1 294 6.03 2.5 2.59 353 Tanggal, 01 - 06 - 2013
44 6.16 3.843 3.7 363 6.18 3.07 2.05 392
45 6.34 5.05 5.05 389 6.36 4.10 2.64 421
46 6.47 6.04 6.02 412 6.50 4.50 4.50 415
47 7.00 6.06 6.05 413 7.03 4.47 2.98 403
48 7.17 6.00 6.02 399 7.19 4.53 3.00 390
49 7.34 6.00 6.00 389 7.36 4.50 3.03 385
50 7.51 6.02 6.02 384 7.55 4.40 3.04 382
51 8.09 6.02 6.03 382 8.11 4.50 2,95 381
52 8.27 6.0 6.0 380 8.29 4.5 3.0 383
53 8.45 6.0 6.0 380 8.48 4.5 3.0 381
54 9.04 6.0 6.0 380 9.06 4.5 3.0 382
55 9.22 6.0 6.0 379 9.24 4.5 3.0 383
56 9.40 6.0 6.0 380 9.42 4.5 3.0 383
57 9.57 6.0 6.0 380 9.59 4.5 3.0 382
58 10.15 6.0 6.0 380 10.17 4.5 3.0 383
59 10.33 6.0 6.0 380 10.35 4.5 3.0 382
60 10.51 6.0 6.0 380 10.53 4.5 3.0 384
61 11.08 6.0 6.0 380 11.10 4.5 3.0 383
62 11.25 6.0 6.0 380 11.27 4.5 3.0 383
63 11.42 6.0 6.0 380 11.44 4.5 3.0 384
64 11.59 6.0 6.0 381 12.01 4.5 3.0 383
65 12.18 6.0 6.0 381 12.20 4.5 3.0 384
66 12.34 6.0 6.0 381 12.36 4.5 3.0 384
67 12.52 6.0 6.0 380 12.54 4.5 3.0 385
68 13.10 6.0 6.0 381 13.12 4.5 3.0 384
69 13.27 6.0 6.0 381 13.29 4.5 3.0 384
70 13.44 6.0 6.0 381 13.47 4.5 3.0 383
71 14.21 6.0 6.0 379 14.23 4.5 3.0 386 Target PLATE  1 (TARGET PLATE LEPAS /HILANG)
72 14.58 6.0 6.0 380 15.00 4.5 3.0 387 Target PLATE  2 (TARGET PLATE LEPAS/HILANG)
73 15.33 6.0 6.0 380 15.35 4.5 3.0 387 Target PLATE  3 (TARGET PLATE LEPAS/HILANG)
74 16.04 6.0 6.0 381 16.06 4.5 3.0 388
75 16.31 6.0 6.0 382 16.33 4.5 3.0 388 Target PLATE  4 ( MASIH BANYAK KOTORAN )
76 6.0 6.0 4.5 3.0 388
77 6.0 6.0 4.5 3.0 388
78 6.0 6.0 4.5 3.0 388
79 6.0 6.0 4.5 3.0 388
80 6.04 6.0 6.0 358 6.06 4.5 3.0 386
81 6.20 6.0 6.0 379 6.22 4.5 3.0 388
82 6.34 6.0 6.0 386 6.36 4.5 3.0 391
83 6.49 6.0 6.0 389 6.51 4.5 3.0 392
84 7.03 6.0 6.0 389 7.05 4.5 3.0 390
85 7.20 6.0 6.0 390 7.22 4.5 3.0 391
86 7.35 6.0 6.0 388 7.37 4.5 3.0 392
87 7.53 6.0 6.0 381 7.55 4.5 3.0 391
88 8.09 6.0 6.0 380 8.11 4.5 3.0 392
89 8.26 6.0 6.0 380 8.28 4.5 3.0 384
90 8.44 6.0 6.0 381 8.46 4.5 3.0 383
91 9.01 6.0 6.0 381 9.03 4.5 3.0 382
92 9.17 6.0 6.0 381 9.19 4.5 3.0 384
93 9.34 6.0 6.0 380 9.36 4.5 3.0 384
94 9.51 6.0 6.0 379 9.53 4.5 3.0 384
95 10.08 6.0 6.0 379 10.10 4.5 3.0 382
96 10.27 6.0 6.0 379 10.29 4.5 3.0 383
97 10.45 6.0 6.0 379 10.47 4.5 3.0 381
98 11.02 6.0 6.0 380 11.04 4.5 3.0 382
99 11.20 6.0 6.0 380 11.22 4.5 3.0 382
100 11.37 6.0 6.0 381 11.39 4.5 3.0 383
101 11.53 6.0 6.0 382 11.55 4.5 3.0 385
102 12.25 6.0 6.0 382 12.27 4.5 3.0 384
103 12.56 6.0 6.0 382 12.58 4.5 3.0 385
104 13.29 6.0 6.0 381 13.31 4.5 3.0 386
105 13.45 6.0 6.0 381 13.47 4.5 3.0 384
106 14.01 6.0 6.0 380 14.02 4.5 3.0 384
107 14.17 6.0 6.0 385 14.19 4.5 3.0 385 ```
108 14.34 6.0 6.0 384 14.36 4.5 3.0 384
109 14.51 6.0 6.0 385 14.53 4.5 3.0 385
110 15.09 6.0 6.0 382 15.11 4.5 3.0 382
111 15.26 6.0 6.0 381 15.28 4.5 3.0 381
112 15.43 6.0 6.0 379 15.45 4.5 3.0 381
113 16.00 6.0 6.0 378 16.02 4.5 3.0 380
114 16.12 6.0 6.0 378 16.14 4.5 3.0 380
115 16.34 6.0 6.0 378 16.36 4.5 3.0 381
116 17.08 6.0 6.0 378 17.10 4.5 3.0 384 TARGET PLATE
117 17.40 6.0 6.0 378 17.42 4.5 3.0 380 TARGET PLATE
118 18.10 6.0 6.0 381 18.12 4.5 3.0 382
*
 

EDI SUTANTO Copyright © 2008-2009 | Edited By : Copyright Tanpa Nama